¿Por qué las especies en Galápagos no temen a los seres humanos?
Distancia a la que huyen del humano
66 especies agrupadas por familia; dentro de cada una, de la más huidiza a la más mansa.
- Especie insular
- Especie continental
- De Galápagos
Arrastra en horizontal para recorrer las 12 familias →
En Tropiduridae, la barra más corta es Microlophus albemarlensis, la lagartija de lava de Galápagos: deja acercarse hasta 0,8 m.

| Especie | Familia | Clado | Hábitat | Distancia de fuga |
|---|---|---|---|---|
| Ptyodactylus guttatus | Gekkonidae | Gekkota | Continente | 5,1 m |
| Tarentola mauritanica | Gekkonidae | Gekkota | Continente | 4,2 m |
| Hemidactylus mabouia | Gekkonidae | Gekkota | Continente | 3,8 m |
| Hemidactylus frenatus | Gekkonidae | Gekkota | Continente | 3,5 m |
| Tarentola angustimentalis | Gekkonidae | Gekkota | Isla | 1,6 m |
| Tarentola delalandii | Gekkonidae | Gekkota | Isla | 1,3 m |
| Phyllodactylus reissii | Phyllodactylidae | Gekkota | Continente | 3,6 m |
| Phyllodactylus tuberculosus | Phyllodactylidae | Gekkota | Continente | 3,2 m |
| Phyllodactylus galapagensis (de Galápagos) | Phyllodactylidae | Gekkota | Isla | 0,9 m |
| Plestiodon laticeps | Scincidae | Scincoidea | Continente | 7,1 m |
| Plestiodon fasciatus | Scincidae | Scincoidea | Continente | 6,4 m |
| Trachylepis striata | Scincidae | Scincoidea | Continente | 6,0 m |
| Chalcides ocellatus | Scincidae | Scincoidea | Continente | 5,2 m |
| Scincella lateralis | Scincidae | Scincoidea | Continente | 4,6 m |
| Chalcides sexlineatus | Scincidae | Scincoidea | Isla | 2,4 m |
| Cryptoblepharus poecilopleurus | Scincidae | Scincoidea | Isla | 1,7 m |
| Lacerta viridis | Lacertidae | Lacertoidea | Continente | 8,2 m |
| Acanthodactylus boskianus | Lacertidae | Lacertoidea | Continente | 7,9 m |
| Lacerta agilis | Lacertidae | Lacertoidea | Continente | 7,4 m |
| Psammodromus algirus | Lacertidae | Lacertoidea | Continente | 6,8 m |
| Podarcis muralis | Lacertidae | Lacertoidea | Continente | 5,6 m |
| Gallotia stehlini | Lacertidae | Lacertoidea | Isla | 2,7 m |
| Gallotia galloti | Lacertidae | Lacertoidea | Isla | 2,2 m |
| Podarcis filfolensis | Lacertidae | Lacertoidea | Isla | 1,8 m |
| Podarcis pityusensis | Lacertidae | Lacertoidea | Isla | 1,4 m |
| Podarcis lilfordi | Lacertidae | Lacertoidea | Isla | 1,1 m |
| Aspidoscelis tigris | Teiidae | Lacertoidea | Continente | 9,2 m |
| Cnemidophorus sexlineatus | Teiidae | Lacertoidea | Continente | 8,6 m |
| Ameiva ameiva | Teiidae | Lacertoidea | Continente | 7,8 m |
| Pholidoscelis exsul | Teiidae | Lacertoidea | Isla | 2,9 m |
| Pholidoscelis plei | Teiidae | Lacertoidea | Isla | 2,3 m |
| Cnemidophorus murinus | Teiidae | Lacertoidea | Isla | 1,9 m |
| Iguana iguana | Iguanidae | Iguania | Continente | 11,4 m |
| Ctenosaura similis | Iguanidae | Iguania | Continente | 10,2 m |
| Ctenosaura pectinata | Iguanidae | Iguania | Continente | 9,6 m |
| Cyclura cornuta | Iguanidae | Iguania | Isla | 3,1 m |
| Conolophus subcristatus (de Galápagos) | Iguanidae | Iguania | Isla | 1,6 m |
| Amblyrhynchus cristatus (de Galápagos) | Iguanidae | Iguania | Isla | 1,1 m |
| Tropidurus torquatus | Tropiduridae | Iguania | Continente | 6,9 m |
| Tropidurus hispidus | Tropiduridae | Iguania | Continente | 6,2 m |
| Tropidurus oreadicus | Tropiduridae | Iguania | Continente | 5,9 m |
| Microlophus occipitalis | Tropiduridae | Iguania | Continente | 4,8 m |
| Microlophus grayii (de Galápagos) | Tropiduridae | Iguania | Isla | 1,0 m |
| Microlophus albemarlensis (de Galápagos) | Tropiduridae | Iguania | Isla | 0,8 m |
| Anolis carolinensis | Dactyloidae | Iguania | Continente | 4,4 m |
| Anolis nebulosus | Dactyloidae | Iguania | Continente | 4,1 m |
| Anolis sagrei | Dactyloidae | Iguania | Continente | 3,9 m |
| Anolis cristatellus | Dactyloidae | Iguania | Isla | 2,1 m |
| Anolis gundlachi | Dactyloidae | Iguania | Isla | 1,9 m |
| Anolis stratulus | Dactyloidae | Iguania | Isla | 1,7 m |
| Anolis pulchellus | Dactyloidae | Iguania | Isla | 1,5 m |
| Leiocephalus schreibersii | Leiocephalidae | Iguania | Isla | 2,8 m |
| Leiocephalus carinatus | Leiocephalidae | Iguania | Isla | 2,6 m |
| Leiocephalus personatus | Leiocephalidae | Iguania | Isla | 2,2 m |
| Callisaurus draconoides | Phrynosomatidae | Iguania | Continente | 8,8 m |
| Sceloporus occidentalis | Phrynosomatidae | Iguania | Continente | 7,6 m |
| Holbrookia maculata | Phrynosomatidae | Iguania | Continente | 7,2 m |
| Sceloporus undulatus | Phrynosomatidae | Iguania | Continente | 6,7 m |
| Urosaurus ornatus | Phrynosomatidae | Iguania | Continente | 5,3 m |
| Uta stansburiana | Phrynosomatidae | Iguania | Continente | 4,9 m |
| Pogona barbata | Agamidae | Iguania | Continente | 9,4 m |
| Agama agama | Agamidae | Iguania | Continente | 8,4 m |
| Ctenophorus nuchalis | Agamidae | Iguania | Continente | 8,1 m |
| Agama impalearis | Agamidae | Iguania | Continente | 7,7 m |
| Ophisaurus attenuatus | Anguidae | Anguimorpha | Continente | 6,3 m |
| Elgaria multicarinata | Anguidae | Anguimorpha | Continente | 5,7 m |
De mi último viaje a Galápagos conocí a Juanita, dueña de un sitio de entrenamiento local, que me explicaba que sus límites de horario laboral los rompía cuando consideraba que impactaba en la vida de otras personas, por ejemplo, para devolver el teléfono de un alumno en la madrugada, porque el siguiente día trabajaba con su teléfono, entendiendo la complejidad del humano y sus problemas, que a veces no entiende de horarios, ni de feriados.
Y se asemejaba mucho a cómo los animalitos que están por doquier, casi no se sienten amenazados ni asustados por los seres humanos.
'El límite no existe', y me preguntaba, por qué en Ecuador continental, los humanos y otras especies han generado límites tan grandes, con rejas, puertas y una reacción de huida inmediata si alguien se acerca.